开奖记录
日期与时段
每日时段
北京时间;跨日归入开始日,结束时刻不计入。
2026-11-15 至 2026-11-21 · 500 期已核对
| 期号 | 北京时间 | 开奖号码 | 和值 | 组合 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3509213 | 11-21 16:26:00 | 4 2 8 | 14 | 大双 | 两站一致 |
| 3509212 | 11-21 16:22:30 | 7 1 2 | 10 | 小双 | 两站一致 |
| 3509211 | 11-21 16:19:00 | 6 9 3 | 18 | 大双 | 两站一致 |
| 3509210 | 11-21 16:15:30 | 8 1 5 | 14 | 大双 | 两站一致 |
| 3509209 | 11-21 16:12:00 | 4 7 8 | 19 | 大单 | 两站一致 |
| 3509208 | 11-21 16:08:30 | 0 9 6 | 15 | 大单 | 两站一致 |
| 3509207 | 11-21 16:05:00 | 7 1 1 | 9 | 小单 | 两站一致 |
| 3509206 | 11-21 16:01:30 | 9 2 2 | 13 | 小单 | 两站一致 |
| 3509205 | 11-21 15:58:00 | 8 3 2 | 13 | 小单 | 两站一致 |
| 3509204 | 11-21 15:54:30 | 7 6 2 | 15 | 大单 | 两站一致 |
| 3509203 | 11-21 15:51:00 | 9 0 4 | 13 | 小单 | 两站一致 |
| 3509202 | 11-21 15:47:30 | 2 0 4 | 6 | 小双 | 两站一致 |
| 3509201 | 11-21 15:44:00 | 8 3 8 | 19 | 大单 | 两站一致 |
| 3509200 | 11-21 15:40:30 | 2 2 7 | 11 | 小单 | 两站一致 |
| 3509199 | 11-21 15:37:00 | 5 2 5 | 12 | 小双 | 两站一致 |
| 3509198 | 11-21 15:33:30 | 7 8 1 | 16 | 大双 | 两站一致 |
| 3509197 | 11-21 15:30:00 | 4 8 1 | 13 | 小单 | 两站一致 |
| 3509196 | 11-21 15:26:30 | 2 9 7 | 18 | 大双 | 两站一致 |
| 3509195 | 11-21 15:23:00 | 9 1 6 | 16 | 大双 | 两站一致 |
| 3509194 | 11-21 15:19:30 | 0 5 8 | 13 | 小单 | 两站一致 |
1 / 40
历史底表 2026-11-19 至 2026-11-21,含 500 期已核对样本。联网时补入最近期次。