前三码数字占比
日期与时段
每日时段
北京时间;跨日归入开始日,结束时刻不计入。
2026-11-15 至 2026-11-21 · 500 期已核对
前三码逐颗计数,共 1,500 颗。
| 项目 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|
| 0 | 138 | 9.20% |
| 1 | 155 | 10.33% |
| 2 | 169 | 11.27% |
| 3 | 155 | 10.33% |
| 4 | 141 | 9.40% |
| 5 | 159 | 10.60% |
| 6 | 130 | 8.67% |
| 7 | 147 | 9.80% |
| 8 | 151 | 10.07% |
| 9 | 155 | 10.33% |
历史底表 2026-11-19 至 2026-11-21,含 500 期已核对样本。联网时补入最近期次。